Home ≫Ultra Low Temp.> Portable Refrigerator > Portable Refrigerator SMI-165PR
Model | SMI-165PR-6L | SMI-165PR-12L | SMI-165PR-17L | SMI-165PR-20L | SMI-165PR-33L | SMI-165PR-54L | |
External Size(W X D X H)mm | 340 X 230 X 280 | 420 X 240 X 300 | 460 X 300 X 340 | 440 X 270 X 310 | 570 X 310 X 370 | 645 X 395 X 420 | |
Internal Size(W X D X H)mm | 226 X 140 X 210 | 330 X 170 X 225 | 350 X 220 X 250 | 375 X 215 X 250 | 450 X 225 X 300 | 510 X 300 X 355 | |
Capacity | 6L | 12L | 17L | 20L | 33L | 54L | |
Temp. Range | 2℃ to 8℃ | ||||||
Storage Time (Ambient 30℃) | >48h | >24h | |||||
Material | External | PP | |||||
Internal | PU | ||||||
Ice Vessels (Unit) | 6 (CMB-400) | 6 (CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 8(CMB-400) | 2 (CMB-1200) | 4(CMB-1500) | |
Max. Loading | 6Kg | 8Kg | 15Kg | 18Kg | 25Kg | 60Kg | |
Optional Accessory | LED display thermometer,(165PR-17L: Lock and Thermometer) | ||||||
Net Weight | 1.9Kg | 1.9Kg | 3.2Kg | 3.5Kg | 3.5Kg | 7.8Kg | |
Gross Weight | 4.9Kg | 5.7Kg | 6.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 16.2Kg | |
Package Size(W X D X H)mm | 440 X 290 X 223 | 430 X 255 X 315 | 440 X 330 X 370 | 450 X 280 X 325 | 590 X 320 X 370 | 620 X 410 X 435 |
Product Brochure Link here