Home ≫Ultra Low Temp.> Deep Freezer -86℃ > Assorted Deep Freezer – 86°C >Deep Freezer -86℃ (Single Compressor) Vertical SMI-165EX
Jindal Ultra low temperature Deep Freezer is used for low temperature scientific experiments, preservation of red blood cells, white blood cells, skin, DNA/RNA, bone, bacteria, semen, biomedical products, ocean products, electronic devices, and low-temperature testing of special materials. It is suitable for blood banks, hospitals, sanitation and anti – epidemic stations, electronic industries, university laboratories, and military industries.
Model | Capacity (Ltr) | Input Power | External Size (W X D X H) mm | Internal Size (W X D X H) mm | Net Weight | Racks (5 X 5) | Max Vials (5 X 5) |
SMI-165EX-100 | 100 | 850W | 1066 X 742 X 820 | 450 X 439 X 514 | 145Kg | — | 5460 |
SMI-165EX-200 | 200 | 950W | 840 X 940 X 1552 | 470 X 570 X 767 | 205Kg | 6 | 12000 |
SMI-165EX-350 | 350 | 980W | 842 X 989 X 2023 | 510 X 590 X 1254 | 245Kg | 12 | 30000 |
SMI-165EX-500 | 500 | 1050W | 842 X 989 X 2023 | 662 X 600 X 1344 | 298Kg | 16 | 40000 |
SMI-165EX-650 | 650 | 1300W | 1090 X 1025 X 1955 | 750 X 696 X 1286 | 330Kg | 20 | 50000 |
SMI-165EX-750 | 750 | 1400W | 1205 X 1025 X 1955 | 865 X 696 X 1286 | 380Kg | 24 | 60000 |
SMI-165EX-800 | 800 | 1550W | 1217 X 1025 X 2005 | 877 X 696 X 1378 | 390Kg | 24 | 69000 |
SMI-165EX-1000 | 1000 | 1900W | 1362 X 1025 X 2002 | 1022 X 696 X 1378 | 430Kg | 28 | 80500 |
Product Brochure Link here